| Status de disponibilidade: | |
|---|---|
| Quantidade: | |
| Nome | Potência (kW) | Peso (kg) | Dimensão (mm) | Capacidade |
| Rolo de lote FLD-B | 4.75 | 450 | 2120*570*1570 | |
| FLD-Quatro rolos dimensionador de corda | 2.7 | 380 | 1150*710*1270 | |
| Máquina formadora de doces de rocha FLD-380 | 2.2 | 480 | 1590*690*1200 | |
| FLD-Três camadas agitam o refrigerador | 0.75 | 120 | 2480*530*700 | |
| Máquina de embalagem de torção de pirulito FLD-Flat | 6.8 | 1100 | 5800*1800*1760 |


| Nome | Potência (kW) | Peso (kg) | Dimensão (mm) | Capacidade |
| Rolo de lote FLD-B | 4.75 | 450 | 2120*570*1570 | |
| FLD-Quatro rolos dimensionador de corda | 2.7 | 380 | 1150*710*1270 | |
| Máquina formadora de doces de rocha FLD-380 | 2.2 | 480 | 1590*690*1200 | |
| FLD-Três camadas agitam o refrigerador | 0.75 | 120 | 2480*530*700 | |
| Máquina de embalagem de torção de pirulito FLD-Flat | 6.8 | 1100 | 5800*1800*1760 |

