Status de disponibilidade: | |
---|---|
Quantidade: | |
FLD-TY350
FLYLOONG
843820000
Nome | Potência (kW) | Peso (kg) | Dimensão | Capacidade |
Rolo de lote FLD-B | 4.75 | 450 | 2120*570*1570 | 350 unidades/min |
FLD-Quatro rolos dimensionador de corda | 2.7 | 380 | 1150*710*1270 | |
FLD-TY350 Máquina formadora de pirulito plano | 3 | 1250 | 2100*880*1700 | |
FLD-Transportador de escalada | 0.4 | 65 | 1780*560*1080 | |
Máquina de embalagem de torção de pirulito FLD-Flat | 1.5 | 1000 | 4400*1050**1700 |
FORMA DO MOLDE PARA DOCES:
Citações de patentes:
Fotos da exposição:
Marca de cooperação:
Nome | Potência (kW) | Peso (kg) | Dimensão | Capacidade |
Rolo de lote FLD-B | 4.75 | 450 | 2120*570*1570 | 350 unidades/min |
FLD-Quatro rolos dimensionador de corda | 2.7 | 380 | 1150*710*1270 | |
FLD-TY350 Máquina formadora de pirulito plano | 3 | 1250 | 2100*880*1700 | |
FLD-Transportador de escalada | 0.4 | 65 | 1780*560*1080 | |
Máquina de embalagem de torção de pirulito FLD-Flat | 1.5 | 1000 | 4400*1050**1700 |
FORMA DO MOLDE PARA DOCES:
Citações de patentes:
Fotos da exposição:
Marca de cooperação: